| TLD | Prijs/jaar (EUR) | TLD | Prijs/jaar (EUR) | TLD | Prijs/jaar (EUR) | ||
| .ac | 82 | .eu | 9 | .net.vc | 25 | ||
| .ae | 119 | .firm.in | 16 | .nf | 160 | ||
| .af | 117 | .fm | 101 | .nl | 9 | ||
| .ag | 139 | .fr | 18 | .nom.es | 15 | ||
| .am | 104 | .game.tw | 45 | .nu | 34 | ||
| .asia | 20 | .gen.in | 16 | .org | 12 | ||
| .at | 27 | .gr | 27 | .org.af | 50 | ||
| .be | 9 | .gs | 39 | .org.cn | 26 | ||
| .biz | 12 | .hk | 46 | .org.es | 15 | ||
| .biz.pl | 41 | .hn | 100 | .org.hk | 42 | ||
| .bz | 38 | .hu | 17 | .org.il | 41 | ||
| .cc | 24 | .idv.hk | 42 | .org.in | 16 | ||
| .ch | 23 | .idv.tw | 45 | .org.nz | 39 | ||
| .club.tw | 45 | .im | 52 | .org.pl | 41 | ||
| .cm | 148 | .in | 26 | .org.so | 24 | ||
| .cn | 23 | .ind.in | 16 | .org.tw | 45 | ||
| .co | 39 | .info | 12 | .org.uk | 11 | ||
| .co.at | 27 | .info.pl | 41 | .org.vc | 25 | ||
| .co.il | 41 | .io | 66 | .pe | 73 | ||
| .co.in | 16 | .it | 15 | .ph | 55 | ||
| .co.nz | 39 | .jp | 109 | .pk | 60 | ||
| .co.uk | 11 | .kr | 41 | .pl | 41 | ||
| .co.za | 17 | .la | 49 | .pt | 54 | ||
| .com | 12 | .lc | 91 | .ro | 80 | ||
| .com.af | 50 | .li | 23 | .ru | 36 | ||
| .com.br | 97 | .lt | 45 | .se | 37 | ||
| .com.cn | 26 | .lu | 35 | .sg | 51 | ||
| .com.es | 15 | .me | 29 | .sh | 74 | ||
| .com.hk | 39 | .me.uk | 11 | .si | 45 | ||
| .com.mx | 58 | .mn | 64 | .sk | 53 | ||
| .com.pk | 60 | .mobi | 23 | .so | 24 | ||
| .com.pl | 41 | .ms | 50 | .sr | 117 | ||
| .com.pt | 45 | .mu | 89 | .tc | 31 | ||
| .com.sg | 51 | .mx | 62 | .tel | 21 | ||
| .com.so | 21 | .name | 13 | .tk | 15 | ||
| .com.tw | 45 | .net | 11 | .tl | 60 | ||
| .com.vc | 25 | .net.af | 50 | .tm | 127 | ||
| .cx | 58 | .net.cn | 26 | .tv | 34 | ||
| .cz | 36 | .net.hk | 42 | .tw | 52 | ||
| .de | 11 | .net.in | 16 | .us | 12 | ||
| .dk | 14 | .net.nz | 39 | .vc | 53 | ||
| .ebiz.tw | 45 | .net.pl | 41 | .vg | 39 | ||
| .es | 15 | .net.so | 24 | .ws | 21 |


